Descripción:
Cartuchos de Polipropileno, Ofrecen alta capacidad y eficiencia en filtración de arena, óxido y sólidos de suspensión.
Disponibles desde 5″ de alto hasta 20″
Modelo | Dimensiones | Capacidad de Filtrado | Tamaño del Housing | Vida útil | Temperatura de Trabajo | Flujo Máximo | Presión de Trabajo | Presión Máxima | Material de Construcción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPS10-1 | 2.5″ x 10″ | 1μ | 4″ X 10″ | 2500G o 3~6 meses* | 4~52 °C | 2.5 GPM | 0~80 Psi | 100 Psi | Polipropileno Expandido |
PPS10-5 | 5μ | ||||||||
PPS10-10 | 10μ | ||||||||
PPS10-20 | 20μ | ||||||||
PPS20-1 | 2.5″ x 20″ | 1μ | 4″ X 20″ | 5000G o 3~6 meses* | |||||
PPS20-5 | 5μ | ||||||||
PPS20-10 | 10μ | ||||||||
PPS20-20 | 20μ | ||||||||
PPS1045-1 | 4″ x 10″ | 1μ | 5″ X 10″ | 5500G o 4~6 meses* | 5 GPM | ||||
PPS1045-5 | 5μ | ||||||||
PPS1045-10 | 10μ | ||||||||
PPS1045-20 | 20μ | ||||||||
PPS2045-1 | 4″ x 20″ | 1μ | 5″ X 20″ | 11000G o 4~6 meses* | |||||
PPS2045-5 | 5μ | ||||||||
PPS2045-10 | 10μ | ||||||||
PPS2045-20 | 20μ |
Algunas razones por las que compran con nosotros:
Leave a Review